<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gudangnya Madu Asli, Murni &#38; Berkualitas &#187; flavonoid</title>
	<atom:link href="http://gudangmadu.com/id/tag/flavonoid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gudangmadu.com/id</link>
	<description>Order Madu via BB, PIN: 266032A5, WhatsApp +6282122547430</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2021 12:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Polen &amp; Asam Amino</title>
		<link>http://gudangmadu.com/id/polen-asam-amino/</link>
		<comments>http://gudangmadu.com/id/polen-asam-amino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 21:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GudangMadu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[amino]]></category>
		<category><![CDATA[asam]]></category>
		<category><![CDATA[asparagin]]></category>
		<category><![CDATA[flavonoid]]></category>
		<category><![CDATA[glutamat]]></category>
		<category><![CDATA[hormon]]></category>
		<category><![CDATA[karbohidrat]]></category>
		<category><![CDATA[karotenoid]]></category>
		<category><![CDATA[lemak]]></category>
		<category><![CDATA[mineral]]></category>
		<category><![CDATA[polen]]></category>
		<category><![CDATA[proline]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangmadu.com/id/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Seperti yang kami tulis pada artikel sebelum ini, komposisi polen adalah protein, asam amino, karbohidrat, asam lemak tak jenuh ganda, vitamin, karotenoid, hormon, flavonoid juga mineral. Kali ini kami post mengenai asam amino, masih tetap, dari buku karya pendiri GudangMadu yang berjudul Terapi Madu. Madu murni berkualitas tersedia di GudangMadu. Untuk order, bisa melalui BBM]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seperti yang kami tulis pada artikel sebelum ini, komposisi polen adalah protein, asam amino, karbohidrat, asam lemak tak jenuh ganda, vitamin, karotenoid, hormon, flavonoid juga mineral. Kali ini kami <em>post</em> mengenai asam amino, masih tetap, dari buku karya pendiri GudangMadu yang berjudul Terapi Madu.</p>
<p><em>Madu murni berkualitas tersedia di GudangMadu. Untuk order, bisa melalui BBM di 266032A5, 29E8E1DD. WhatsApp: +6282122547430.</em></p>
<p><em></em>Asam amino adalah komponen yang penting yang menyusun protein. Secara alami asam amino terkandung di dalam tumbuhan dan hewan. Beberapa jenis asam amino merupakan asam amino esensial, artinya tubuh manusia tidak mampu membuatnya sendiri sehingga harus diambil dari alam. Polen mengandung asam amino esensial yang lengkap. Yang paling sering terdeteksi adalah proline, asparagin dan asam glutamat. Mengkonsumsi 80 &#8211; 120 gram polen setiap hari dapat memenuhi asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. (Suranto, 2007).</p>
<p>Aktif di Twitter? Jangan lupa follow @GudangMadu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gudangmadu.com/id/polen-asam-amino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flavonoid, Senyawa Penting (3)</title>
		<link>http://gudangmadu.com/id/flavonoid-senyawa-penting-3/</link>
		<comments>http://gudangmadu.com/id/flavonoid-senyawa-penting-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 21:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GudangMadu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[albicans]]></category>
		<category><![CDATA[antibakteri]]></category>
		<category><![CDATA[candida]]></category>
		<category><![CDATA[flavonoid]]></category>
		<category><![CDATA[jamur]]></category>
		<category><![CDATA[keputihan]]></category>
		<category><![CDATA[Pinocembrin]]></category>
		<category><![CDATA[wanita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangmadu.com/id/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Tulisan ini adalah lanjutan artikel sebelumnya, membahas mengenai senyawa penting lain yang terdapat di dalam madu yang juga merupakan sumber munculnya sifat antibakteri pada madu. Madu murni berkualitas tersedia di GudangMadu. Untuk order, bisa melalui BBM di 266032A5, 29E8E1DD. WhatsApp: +6282122547430. Menurut Puspitasari (2007), pinocembrin adalah flavonoid yang terdapat di dalam madu. Pinocembrin juga menunjukkan]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tulisan ini adalah lanjutan artikel sebelumnya, membahas mengenai senyawa penting lain yang terdapat di dalam madu yang juga merupakan sumber munculnya sifat antibakteri pada madu.</p>
<p><em>Madu murni berkualitas tersedia di GudangMadu. Untuk order, bisa melalui BBM di 266032A5, 29E8E1DD. WhatsApp: +6282122547430.</em></p>
<p>Menurut Puspitasari (2007), pinocembrin adalah flavonoid yang terdapat di dalam madu. Pinocembrin juga menunjukkan aksi sebagai penghambat jamur<em> Candida albicans</em>. Sedangkan C.<em> albicans</em> adalah jamur utama penyebab keputihan pada wanita.</p>
<p>Aktif di Twitter? Jangan lupa follow @GudangMadu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gudangmadu.com/id/flavonoid-senyawa-penting-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senyawa Lain yang Penting</title>
		<link>http://gudangmadu.com/id/senyawa-lain-yang-penting/</link>
		<comments>http://gudangmadu.com/id/senyawa-lain-yang-penting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 17:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GudangMadu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[antibakteri]]></category>
		<category><![CDATA[atsiri]]></category>
		<category><![CDATA[flavonoid]]></category>
		<category><![CDATA[organik]]></category>
		<category><![CDATA[senyawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangmadu.com/id/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Selain adanya kandungan utama pada madu, sebagaimana sudah kami sampaikan pada beberapa artikel sebelumnya, terdapat juga senyawa-senyawa yang penting lainnya yang bisa disebut menjadi sumber munculnya sifat antibakteri madu. Menurut Puspitasari (2007), senyawa-senyawa tersebut di antaranya adalah asam organik, minyak atsiri dan senyawa flavonoid. Akan kami tuliskan dalam beberapa artikel. Madu murni berkualitas tersedia di]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Selain adanya kandungan utama pada madu, sebagaimana sudah kami sampaikan pada beberapa artikel sebelumnya, terdapat juga senyawa-senyawa yang penting lainnya yang bisa disebut menjadi sumber munculnya sifat antibakteri madu. Menurut Puspitasari (2007), senyawa-senyawa tersebut di antaranya adalah asam organik, minyak atsiri dan senyawa flavonoid. Akan kami tuliskan dalam beberapa artikel.</p>
<p><em>Madu murni berkualitas tersedia di GudangMadu. Untuk order, bisa melalui BBM di 266032A5, 29E8E1DD. WhatsApp: +6282122547430.</em></p>
<p>Aktif di Twitter? Jangan lupa follow @GudangMadu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gudangmadu.com/id/senyawa-lain-yang-penting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madu &amp; Antibakteri (3)</title>
		<link>http://gudangmadu.com/id/madu-antibakteri-3/</link>
		<comments>http://gudangmadu.com/id/madu-antibakteri-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GudangMadu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[flavonoid]]></category>
		<category><![CDATA[pH]]></category>
		<category><![CDATA[topikal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangmadu.com/id/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Sifat Asam Madu Ciri khas madu yang lain adalah sifat asam dengan pH antara 3,2 hingga 4,5, cukup rendah untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang berkembang biak rata-rata pada pH 7,2-7,4. &#160; Aktivitas Fagositosis dan Meningkatkan Limfosit Fagositosis adalah mekanisme ?embunuhkuman oleh sel yang disebut fagosit, sedangkan limfosit adalah sel darah putih yang besar peranannya dalam]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-family: DejaVu Serif,serif;">Sifat Asam Madu</span></strong></p>
<p><span style="font-family: DejaVu Serif,serif;">Ciri khas madu yang lain adalah sifat asam dengan <strong>pH</strong> antara 3,2 hingga 4,5, cukup rendah untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang berkembang biak rata-rata pada pH 7,2-7,4.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="font-family: DejaVu Serif,serif;">Aktivitas Fagositosis dan Meningkatkan Limfosit</span></strong></p>
<p><span style="font-family: DejaVu Serif,serif;">Fagositosis adalah mekanisme ?embunuhkuman oleh sel yang disebut fagosit, sedangkan limfosit adalah sel darah putih yang besar peranannya dalam mengusir kuman.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: DejaVu Serif,serif;">Penelitian terbaru memperlihatkan bahwa madu dapat meningkatkan pembelahan sel limfosit, artinya turut memperbanyak pasukan sel darah putih tubuh. Selain itu, madu juga meningkatkan produksi sel monosit yang dapat mengeluarkan sitokin, TNF-alfa, interleukin 1 dan interleukin 6 yang mengaktifkan respon daya tahan tubuh terhadap infeksi. Kandungan glukosa dan keasaman madu juga secara sinergis ikut membantu sel fagosit dalam menghancurkan bakteri.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: DejaVu Serif,serif;">Madu memiliki aktivitas antibakteri yang berbeda-beda tergantung dari sumber nektarnya. Aristoteles dan Dioscorides menyatakan madu dari area dan musim tertentu dapat mengobati penyakit tertentu pula. Secara moderen, baru 40 tahun yang lalu diketahui bahwa madu mempunyai efek antibakteri berbeda-beda yang dinilai dari <em>inhibine number</em>, suatu ukuran untuk menilai aktivitas antibakteri madu.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: DejaVu Serif,serif;">Beberapa hal yang membuat efek antibakteri madu berbeda-beda adalah kandungan hidrogen peroksida dan non peroksida seperti vitamin C, ion logam, enzim katalase dan juga ketahanan madu terhadap suhu dan sensitivitas enzimnya terhadap cahaya. Setiap jenis madu ternyata memiliki keunggulan untuk kuman yang berbeda-beda pula.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: DejaVu Serif,serif;">Pada dasarnya semua madu asli punya sifat antibakteri karena kadar gula (alami) yang tinggi. Beberapa ahli berpendapat, efek antibakteri madu secara umum memang akan berkurang bila madu tercampur atau diencerkan. Efek madu sebagai antibakteri terbaik diperoleh dari penggunaan <strong>topikal</strong> (dioleskan). Tetapi beberapa penelitian terakhir memperlihatkan bahwa madu juga efektif bila ditelan, misalnya pada infeksi pencernaan atau sakit maag.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: DejaVu Serif,serif;">Ika Puspitasari (2007) menjelaskan bahwa selain adanya kandungan utama, di dalam madu terdapat pula senyawa-senyawa yang dapat dikatakan menjadi sumber munculnya kemampuan antibakteri madu seperti asam organik, minyak atsiri dan senyawa <strong>flavonoid</strong>.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gudangmadu.com/id/madu-antibakteri-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
